AC-15 Guapo
Imagens
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
		  
	Características
| Característica | Valor | 
|---|---|
| Cruzeiro | 177 km/h | 
| Aproximação | 120 km/h | 
| Vel.máxima | 200 km/h | 
| Decolagem | 250 m | 
| Pouso | 400 m | 
| Vel. Subida | 3.81 m/s | 
| Peso Vazio | 292 Kg | 
| Max. Decolagem | 552 Kg | 
| Perfil | GA 30612 | 
| Envergadura | 6,66 m | 
| Potência | 110hp /5500rpm | 
| Motor | VW AP 2000 | 
| Hélice | 1,83 x 1,10m | 
| Fuselagem | Freijó,contraplacado cedro,dacron,tubos metalicos | 
| Consumo combustivel | Gasolina 21 L/h | 
