AC-07 THAR-ECO
Imagens
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 130 km/h |
| Aproximação | 50 km/h |
| Vel.máxima | 150 km/h |
| Decolagem | 200 m |
| Pouso | 250 m |
| Vel. Subida | 3 m/s |
| Peso Vazio | 163 Kg |
| Max. Decolagem | 310 Kg |
| Perfil | NACA 2412 |
| Envergadura | 8,2 m |
| Potência | 75 hp |
| Motor | VW ar 2100 cc |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Tubo de Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
